Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P7 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -708.533 | -668.916 | -668.916 | -668.916 |
7.2 | Riolering | -938.555 | -963.787 | -1.044.068 | -1.026.321 |
7.3 | Afval | -971.374 | -969.996 | -969.694 | -969.694 |
7.4 | Milieubeheer | -421.498 | -421.114 | -421.116 | -421.116 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -357.542 | -356.070 | -356.015 | -356.015 |
Totaal lasten | -3.397.502 | -3.379.883 | -3.459.809 | -3.442.062 | |
Baten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 39.113 | |||
7.2 | Riolering | 1.501.275 | 1.832.827 | 1.374.622 | 1.386.841 |
7.3 | Afval | 1.186.782 | 1.186.782 | 1.186.782 | 1.186.782 |
7.4 | Milieubeheer | 217.893 | 217.893 | 217.893 | 217.893 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 200.491 | 203.901 | 207.379 | 207.379 |
Totaal baten | 3.145.554 | 3.441.403 | 2.986.676 | 2.998.895 | |
Saldo van baten en lasten | -251.948 | 61.520 | -473.133 | -443.167 |
Resultaat | -251.948 | 61.520 | -473.133 | -443.167 |
